| 排名 | 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bidinghong | 以坛为家III | 890 | 17 | 2026-11-17 16:27:51 | 2金币 | 3003金币 | 今日未打卡 |
| 2 | 石头蛋儿 | 以坛为家III | 878 | 17 | 2026-11-17 10:28:53 | 2金币 | 3256金币 | 今日未打卡 |
| 3 | crazyman | 以坛为家III | 865 | 6 | 2026-11-08 09:04:02 | 6金币 | 3826金币 | 今日未打卡 |
| 4 | c_azrael | 以坛为家III | 852 | 17 | 2026-11-17 09:03:30 | 31金币 | 2884金币 | 今日未打卡 |
| 5 | maogege-chen | 以坛为家III | 838 | 17 | 2026-11-17 09:00:03 | 2金币 | 3956金币 | 今日未打卡 |
| 6 | 飞扬11 | 以坛为家III | 830 | 17 | 2026-11-17 09:14:55 | 1金币 | 3757金币 | 今日未打卡 |
| 7 | 张麻子 | 以坛为家III | 810 | 15 | 2026-11-17 22:10:52 | 1金币 | 2682金币 | 今日未打卡 |
| 8 | 闪耀的空白 | 以坛为家III | 800 | 17 | 2026-11-17 09:13:35 | 2金币 | 2974金币 | 今日未打卡 |
| 9 | power3 | 以坛为家III | 792 | 16 | 2026-11-17 19:26:38 | 2金币 | 2620金币 | 今日未打卡 |
| 10 | 996 | 以坛为家III | 789 | 17 | 2026-11-17 21:23:08 | 1金币 | 2669金币 | 今日未打卡 |
| 11 | 沧海云帆 | 以坛为家III | 787 | 14 | 2026-11-17 17:14:52 | 1金币 | 2619金币 | 今日未打卡 |
| 12 | hufuju | 以坛为家III | 771 | 13 | 2026-11-17 09:00:02 | 2金币 | 3257金币 | 今日未打卡 |
| 13 | kingweison | 以坛为家III | 758 | 10 | 2026-11-17 09:36:29 | 2金币 | 3528金币 | 今日未打卡 |
| 14 | h09721 | 以坛为家III | 742 | 0 | 2026-08-20 09:00:04 | 3金币 | 2905金币 | 今日未打卡 |
| 15 | huayutiangong | 以坛为家III | 742 | 16 | 2026-11-17 10:19:26 | 2金币 | 2820金币 | 今日未打卡 |
| 16 | 鼎盛电子 | 以坛为家III | 739 | 16 | 2026-11-17 12:26:06 | 1金币 | 2644金币 | 今日未打卡 |
| 17 | qq1988 | 以坛为家III | 718 | 15 | 2026-11-17 12:16:32 | 2金币 | 3190金币 | 今日未打卡 |
| 18 | caodiren | 以坛为家III | 709 | 16 | 2026-11-17 09:00:00 | 4金币 | 2899金币 | 今日未打卡 |
| 19 | bidezhi7777 | 以坛为家III | 695 | 15 | 2026-11-17 20:29:14 | 2金币 | 2871金币 | 今日未打卡 |
| 20 | 1152807819 | 以坛为家III | 689 | 13 | 2026-11-17 09:00:01 | 3金币 | 2892金币 | 今日未打卡 |
| 21 | io357 | 以坛为家III | 650 | 14 | 2026-11-17 09:02:29 | 4金币 | 2289金币 | 今日未打卡 |
| 22 | rockchips | 以坛为家III | 641 | 14 | 2026-11-17 10:07:53 | 1金币 | 1951金币 | 今日未打卡 |
| 23 | 13412678220 | 以坛为家III | 641 | 13 | 2026-11-17 10:04:25 | 1金币 | 2018金币 | 今日未打卡 |
| 24 | 竹青 | 以坛为家III | 638 | 12 | 2026-11-17 09:05:28 | 1金币 | 1846金币 | 今日未打卡 |
| 25 | tuzisecond | 以坛为家III | 637 | 17 | 2026-11-17 09:00:07 | 2金币 | 2327金币 | 今日未打卡 |
| 26 | bingshuihuo | 以坛为家III | 631 | 15 | 2026-11-17 15:12:49 | 1金币 | 2838金币 | 今日未打卡 |
| 27 | lf2k2022 | 以坛为家III | 621 | 12 | 2026-11-16 09:00:00 | 6金币 | 2325金币 | 今日未打卡 |
| 28 | kenxjy | 以坛为家III | 620 | 11 | 2026-11-17 09:03:13 | 2金币 | 1831金币 | 今日未打卡 |
| 29 | wwhfxz | 以坛为家III | 599 | 1 | 2026-11-01 21:17:14 | 1金币 | 2143金币 | 今日未打卡 |
| 30 | 江波波 | 以坛为家III | 599 | 17 | 2026-11-17 09:00:00 | 3金币 | 3783金币 | 今日未打卡 |
关于社区|统计|联系我们|隐私条款|免责声明|网站地图|小黑屋|帮助中心|清除cookies
Copyright ©2011-2024 NTpcb.com All Right Reserved. Powered by Discuz! (NTpcb)
本站信息均由会员发表,不代表NTpcb立场,如侵犯了您的权利请举报投诉
本站所有资料仅限参考学习交流,PCB原理图源码等所有资料不保证准确没问题,请不要用作生产。否则后果自负。
闽公网安备35062302000276号 | 闽ICP备2024076463号-1 | 论坛技术支持QQ群171867948 | 论坛问题,充值问题请联系QQ1308068381